
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت ١٥/٥/٢٠١٠ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٥.٥٢م | ٢٢٢٢ | كاظمة | عبدالرحمن إسماعيل علي | الأول |
| ٦٢.١٠م | ٢٢٣٨ | كاظمة | عمر بدر المهنا | الثاني |
| ٦٠.٦٥م | ٣٧٤٢ | الفحيحيل | مبارك طارق الهندال | الثالث |
| ٥٨.٦٠م | ٤٧١١ | الساحل | حسين أحمد مراد | الرابع |
| ٥٦.٠٦م | ٣٢٣ | العربي | علي ناصر دشتي | الخامس |
| ٥٥.٧٠م | ١٧١٢ | السالمية | علي بدر الرشود | السادس |
| ٥١.٦٥م | ٢٧١١ | الجهراء | عبدالرحمن فالح مطلق | السابع |
| ٥١.٠٠م | ٢٣٢٨ | كاظمة | مبارك عماد العلي | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
